modello | Diametro esterno | Sensibilità nominale (mV/Pa) | Polarizzazione (V) | Intervallo in frequenza (Hz ± 2dB) | Caratteristiche di frequenza | Gamma dinamica (dB) | Coefficiente di temperatura (dB/C) | Standard |
|
(1″) | 100 | 0 | 10~16.000 | Campo libero | 10~133 | 0.015 | Tipo WS1 |
|
(1/2″) | 7.1 | 20~10000 | Campo libero | 30~140 | 0.02 | ||
|
30 | 20~12.500 | Campo libero | 21~142 | 0.02 | Tipo WS2 | ||
|
30 | 20~8.000 | Pressione | 21~142 | 0.02 | |||
|
30 | 20~12.500 | Pressione | 21~142 | 0.02 | |||
|
50 | 10~20.000 | Campo libero | 17~140 | 0.015 | |||
|
40 | 10~20.000 | Campo libero | 18~140 | ||||
|
40 | 10~16.000 | Campo libero | 18~140 | ||||
|
12.5 | 20~12.500 | Campo libero | 27~150 | 0.02 | |||
|
12.6 | 200 V | 10~20000 | Pressione | 24~160 | 0.01 | ||
|
30 | 0V | 20~10.000 | Campo diffuso | 21~142 | 0.02 | ||
|
(1/4″) | 4 | 20~20.000 | Campo libero | 40~160 | 0.02 |
Tipo WS3 |
Microfoni AWA
0,00€
MIcrofoni AWA
Tipo WS1 / WS2 / WS3
Microfoni di misura professionali
- Conformi agli standard internazionali
- Ampia scelta e compatibilità con fonometri/sistemi di misura professionali